Ricoh Aficio 1060 C1, parts list, MP8000, 6500
Ricoh Aficio 1060 parts list , MP8000, 6500, SR790, SR850, SR970
Ricoh Aficio 1060 parts list, MP8000, 6500
Ric1060, 1055, 1075, 2060, 2075 parts etc Ricoh –N R G L, Gestetner
B4783503 Gathering…Sr-970
Parts & Supplies | ||||||||
α/α | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | Rp | price | Prt |
1 | TN | 9002 | ||||||
2 | DV | A26 | ||||||
3 | DR | 9510 | ||||||
4 | DR.c | |||||||
5 | CHC | AA | ||||||
6 | DBL | 1140 | ||||||
7 | DV.k | 24 | ||||||
8 | DVU | |||||||
9 | FD1 | >0081 | blue 2060 ok 510@ | |||||
10 | FD2 | >1082 | ||||||
11 | FD3 | >2080 | ||||||
12 | FD1 BYP | 0080 | ||||||
13 | CLW | |||||||
14 | TNcR | |||||||
15 | . | |||||||
16 | . | |||||||
17 | UHR | AE01 1117 | ||||||
18 | SCR.u | |||||||
19 | FBB | |||||||
20 | FBL | |||||||
21 | MK.c | |||||||
22 | . | |||||||
23 | PS.e | |||||||
24 | SEAL | |||||||
25 | G26T | |||||||
26 | G36.24 | |||||||
27 | G18T | |||||||
28 | G | |||||||
29 | G.w | |||||||
30 | . | |||||||
31 | PS.T | |||||||
32 | G.A | |||||||
33 | G.B | |||||||
34 | FNS | |||||||
35 | PRT | |||||||
36 | . | |||||||
37 | . | |||||||
38 | . | |||||||
39 | . | |||||||
40 | STP | |||||||
41 | R.ex | |||||||
42 | . | |||||||
43 | . | |||||||
44 | . | |||||||
45 | MO | |||||||
46 | drv | |||||||
47 | SR970 | . | B4783503 | Gathering exit FNS SR970 | 2 | |||
48 | SR970 | . | B7002505 | Guide Gate pawl, plate | 1 | |||
49 | . | |||||||
50 | . | |||||||
51 | . | |||||||
52 | . | |||||||
53 | . | |||||||
54 | . | |||||||
55 | B14.J-1442 | |||||||
56 | . | |||||||
57 | . | |||||||
58 | . | |||||||
59 | . | |||||||
60 | . | *** | ||||||
61 | . | |||||||
62 | . | |||||||
2012-09-25