c554e Λίστα Ανταλλακτικων, Parts list Konica Minolta c454e
[Model: MINOLTA:BIZHUB 224E, BIZHUB 284E, BIZHUB 364E, BIZHUB 454E, BIZHUB 554E]
p | copystar | Parts & Supplies | Rp | Cu | |||||
Nr | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | price | price | Prt | |
1 | TNk | TN512K | Black Toner | 70 | |||||
2 | DV | ||||||||
3 | DBL | ||||||||
4 | CLW | ||||||||
5 | FDB | ||||||||
6 | DRU | DR512 k |
Drum Konica Minolta DR-512K Black 130000Pgs (A2XN0RD) |
100 | |||||
7 | FUU | A4FJR70466 | Konica Minolta Bizhub C-454 Fuser Unit 220v | 350 | |||||
8 | PMK | ||||||||
9 | EXT | ||||||||
10 | w | WX-103 | Toner Waste Box | 25 | |||||
11 | FD1 | A3CFPP4H00 | Original Separation Roller Assembly | 45 | |||||
12 | FD2 | ||||||||
13 | FD3 | ||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | CYAN | TN512C | Konica Minolta TN-512C Toner Cyan 26k | 90 | |||||
18 | MAG | TN512M | Konica Minolta TN-512M Toner Magenta 26k | 90 | |||||
19 | YELL | TN512Y | Konica Minolta TN-512Y Toner Yellow 26k | 90 | |||||
20 | DC | DR512 cmy |
Drum Konica Minolta DR-512 Cyan/Magenta/Yellow 95000Pgs (A2XN0TD) |
200 | |||||
21 | SCRL | Original Black Developing Unit | 90 | ||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | FBU | ||||||||
25 | TSU-MD | ||||||||
26 | TSU-RR | ||||||||
27 | HTL1 | ||||||||
28 | HTL2 | ||||||||
29 | HTL3 | ||||||||
30 | TFU | ||||||||
31 | TFU | ||||||||
32 | THS1 | ||||||||
33 | THS2 | ||||||||
34 | THS3 | ||||||||
35 | STP | ||||||||
36 | GEU | ||||||||
37 | GEI | ||||||||
38 | GE3 | ||||||||
39 | GE4 | ||||||||
40 | BRR | ||||||||
41 | 2 | MAY | |||||||
42 | TR B | A161R73300
A61DR73311 |
Original Intermediate Image Transfer [Model: MINOLTA:BIZHUB 224E, BIZHUB 284E, BIZHUB 364E, BIZHUB 454E, BIZHUB 554E] | 200 | |||||
43 | TR RR | A161R71433 | Original 2nd Image Transfer Roller Assy | 40 | |||||
44 | ADCL | ||||||||
45 | fd1 | ||||||||
46 | |||||||||
47 | DK.chip | Resetting Chip for Black Imaging Unit | |||||||
48 | Resetting Chip for C/M/Y Imaging Unit | ||||||||
49 | Rch | Chip for Developer Unit B/C/M/Y (without cable) | |||||||
50 | TRB | ||||||||
51 | TRBL | ||||||||
52 | TR | ||||||||
53 | TNc | ||||||||
54 | TNm | ||||||||
55 | Tny | ||||||||
56 | |||||||||
57 | DRUc | ||||||||
58 | DRUm |
2021