INEO +364e
Konica Minolta c364e
p | copystar | Parts & Supplies | |||||||
Nr | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | c224 | c284e | c364e | c360 |
1 | TN321K | TONER K BLACK | |||||||
2 | TN321C | C | |||||||
3 | TN321M | M | |||||||
4 | TN321Y | Y | |||||||
5 | DR- | BLACK DRUM | |||||||
6 | DR-… CMY | COLOR DRUMs 3 | |||||||
7 | |||||||||
8 | DEV-3 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | FUS | FUSER UNIT C364E C284E | NO | ||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | A0Z35 | FEED ROLLER | |||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | feed clutch | ||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | LINES ON A4 A3 need Installation | ||||||||
36 | |||||||||
37 | blourred zone like brush lines w such, from Laser polygon Glass Dirty | ||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | AZ035 | c360 Lock up Lever with 4 screws | |||||||
41 | 2 | ||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | DF | DF 722(C360) DF624=c364E | 624 | 624 | 722 | ||||
46 | |||||||||
47 | TRAY 3,4 | ||||||||
48 | |||||||||
49 | BYPASS other | ||||||||
50 | |||||||||
51 | FINISHER FS 534 | ||||||||
52 |
C224Transfer Belt Blade+IBT Transfer Belt comp For Konica Minolta Bizhub C220 C280 C360 C224 C284 C364 C454e C258 C368 C308 C226 |
||||||||
53 | TR R | ||||||||
54 | TRANSFER BELT BLADE | ||||||||
55 | TR BELT OTHER / no c360 | Y | Y | Y | no | ||||
56 | |||||||||
57 |
* ΑΝ ανοιγει κλεινει χωρις λογο, αφαιρεσε την εκκινηση με το αγγιγμα της οθονης η ρυθμισε Ευαισθησια -2 +2
2020-11-26