Ricoh 1022, 627, 1027, 2027 parts, 1032, 2022 etc Ricoh –N R G L, Gestetner
Ricoh mp2000
Parts & Supplies | ||||||||
α/α | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | Rp | price | Prt |
1 | TN | γραφιτης, Γνησιο, 11Κ | ||||||
2 | DV | |||||||
3 | DR | Drum, type-1027 .. | ||||||
4 | DR.c | |||||||
5 | CHC | |||||||
6 | DBL | BLADE DR, OEM AD041114 | ||||||
7 | DV.k | |||||||
8 | DVU | |||||||
9 | FD1 | |||||||
10 | FD2 | |||||||
11 | FD3 | |||||||
12 | FD1 | |||||||
13 | CLW | |||||||
14 | TNcR | |||||||
15 | . | Parts Links, 1027, 627 | ||||||
16 | . | RICOH 220, 270 polygon | ||||||
17 | UHR | AE01 | ||||||
18 | SCR.u | finger, 1027 2022 | 5 | |||||
19 | FBB | bearig Upp, G0524618 | 2 | |||||
20 | FBL | |||||||
21 | MK.c | |||||||
22 | TSU | AW10-0053, code 541 | 2 | |||||
23 | PS.e | |||||||
24 | SEAL | |||||||
25 | G26T | |||||||
26 | G36.24 | |||||||
27 | G18T | |||||||
28 | G | |||||||
29 | G.w | |||||||
30 | . | |||||||
31 | PS.T | |||||||
32 | G.A | |||||||
33 | G.B | |||||||
34 | FNS | |||||||
35 | PRT | |||||||
36 | . | Guide Plate | ||||||
37 | . | Tension Roller μικρό | ||||||
38 | . | Cover – Paper Exit 1 | ||||||
39 | . | |||||||
40 | STP | |||||||
41 | R.ex | |||||||
42 | . | |||||||
43 | . | |||||||
44 | . | |||||||
45 | MO | |||||||
46 | drv | |||||||
47 | . | |||||||
48 | . | |||||||
49 | . | |||||||
50 | . | |||||||
51 | . | |||||||
52 | . | |||||||
53 | . | |||||||
54 | . | |||||||
55 | B14.J-1442 | |||||||
56 | . | |||||||
57 | . | |||||||
58 | . | |||||||
59 | . | |||||||
60 | . | *** | ||||||
61 | . | |||||||
62 | . | |||||||
2012-11-07