Νέες παραλαβές υλικών καί ανταλλακτικών New added
p | copystar | Parts & Supplies | Rp | Cu | |||||
Nr | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | price | price | Prt | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | HP 10 BLACK C4844A
HP 82 BLACK CH565A HP 82 CYAN C4911A HP 82 MAGENTA C4912A HP 82 YELLOW C4913A |
||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | 2 | ||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | TNm | ||||||||
55 | Tny | ||||||||
56 | |||||||||
57 | DRUc | ||||||||
58 | DRUm |
2021