…Opel Rekord E 1979, 20s parts B, AYTO OK 1.06@
Opel | Rekord E 1979 parts | |||||||
α/α | itm | P/n | Oem P/n | Περιγραφή Είδους – Item | qty | Rp | pric | Prt |
1 | 12229-PCS-MS | BALAKIA 2 | 2 | 6 | ||||
2 | 914T0438 | AKROMP ESO | 2 | 8 | ||||
3 | SKTE-0280584 | AKROMP EXO | 2 | 2 | ||||
4 | 220210 | ZAMFOR 2 | 2 | 10 | ||||
5 | 15750 | DISKOPL 2 | 2 | 15 | ||||
6 | 8500 24006 | YPODOXH Z | 1 | 7 | ||||
7 | V40-1302 | ZAMFOR EDRASH 4 | 4 | 0,5 | ||||
8 | 0050 2885 | YPODOXH Z | 1 | 4 | ||||
9 | 0986 465 141 | SET TAKAKIA | 2 | 11 | ||||
10 | 201 362 | EDRASH KINHTHRA SASMAN PISO | 1 | 7 | ||||
11 | ||||||||
12 | 00500667 | ZAMFOR MEGALO 2 | 2 | 2 | ||||
13 | V40-1302 | ZAMFOR 8 | 8 | 0,5 | ||||
14 | 70B0037 | SET SIAGONWN 2+2 EPISKEYHS | 2 | 8 | ||||
15 | 02807 | TAMPURO 2 | 2 | 19 | ||||
16 | 277W0012 | KYLINDRAKI | 2 | 7 | ||||
17 | 0 242 235 665 | MPOYZI BOSCH 4 B87HS ? R6=OK | 4 | 2 | ||||
18 | 0C 21 OF | FILTER OIL | 1 | 3 | ||||
19 | RULEMAN EMPROS | |||||||
20 | 00502885 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ Ζ | 1 | 4 | ||||
21 | 120122608 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΛ ΑΞΟΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | 1 | 4 | ||||
22 | 3317 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ φ38 φ38 | 2 | 2 | ||||
23 | 428981 | ΔΑΓΚΑΝΑ Α | 1 | 41 | ||||
24 | 428992 | ΔΑΓΚΑΝΑ Δ | 1 | 41 | ||||
25 | ΝΕΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 30/36 VEBER | |||||||
26 | 32.10.17 | 3o ORDER | NTIZA SYMPLEKTH 984mm | 6 | ||||
27 | 101 052 | tsimuxa strof front | 2 | |||||
28 | 2248P0021 | PISTON DAGANAS FREN FR | 6 | |||||
29 | ΔΙΣΚΟΣ | |||||||
30 | ΠΛΑΤΩ | |||||||
31 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |||||||
32 | ΠΛΑΤΙΝΕΣ | |||||||
33 | ΔΥΝΑΜΟ | 306 | ||||||
34 | ΜΙΖΑ | |||||||
35 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | |||||||
36 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ | |||||||
37 | ΚΑΠΑΚΙ ΝΤΡΙΣΥΜΠΙΤΕΡ | |||||||
38 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΟΥΖΙ | |||||||
39 | ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡ |
|||||||
40 | ΣΑΣΜΑΝ 5Τ | |||||||
41 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ | |||||||
42 | ΑΞΟΝΑΣ | |||||||
43 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ 2,0X | |||||||
44 | ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ | |||||||
45 | ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ | |||||||
46 | ΦΟΥΣΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ | |||||||
47 | ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ | |||||||
48 | VKDS 322098 | L ΦΙΑΤ | 1 | 17 | ||||
49 | VKDS 322099B | ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΧ ΔΕΞ | 1 | 17 | ||||
50 | FT12006 | ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞ ΓΟΝΑΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ | 2 | 11 | ||||
51 | ||||||||
52 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΔΙΟΥ | |||||||
53 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | |||||||
54 | ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ | |||||||
55 | ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 40ΜΜ | |||||||
56 | ΦΑΝΟΙ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ | |||||||
57 | ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞ | |||||||
58 | ΦΛΑΣ ΕΜΠΡ ΑΡ | |||||||
59 | ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞ | |||||||
60 | ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ ΑΡ | |||||||
61 | ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ ΔΕΞ | |||||||
62 | ΤΑΠΑ | |||||||
ΒΑΣΗ ΟΥΡΑΣ ΣΑΣΜΑΝ |
http://www.bestpartstore.co.uk/ersatzteile-suche?keyword=BEARING&car_id=1192
3.05
Reviews
There are no reviews yet.