We notice that the market volume of below models is growing.
NC-KM3350iTK-EUR | TNP79K | Konica Minolta bizhub C3350i/C4050i | 13K | K | EUR |
NC-KM3350iTC-EUR | TNP79C | 9K | C | EUR | |
NC-KM3350iTY-EUR | TNP79Y | 9K | Y | EUR | |
NC-KM3350iTM-EUR | TNP79M | 9K | M | EUR | |
NC-KM3320iTK | TNP80/TNP81K | Konica Minolta bizhub C3320i | 13K | K | EUR |
NC-KM3320iTC | TNP80/TNP81C | 9K | C | EUR | |
NC-KM3320iTY | TNP80/TNP81Y | 9K | Y | EUR | |
NC-KM3320iTM | TNP80/TNP81M | 9K | M | EUR |
2.03