…20 BATTERIES 12V 7,2AH
Features
GENERAL CHARACTERISTICS
- Technology On Line Double Conversion
- Power (VA) 5000VA
- Power (W) 4500 W
- Power factor 0,9
PHYSICAL CHARACTERISTICS
- Standard:
-
- Dim. D x W x H (mm): – UPS 369 x 190 x 688
- Net weight (kg): 72
-
TECHNICAL INPUT CHARACTERISTICS
UPS τοπολογία | Double-conversion (Online) |
Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA) | 5000 VA |
Ισχύς εξόδου | 4500 W |
Waveform | Sine |
Input operation voltage (min) | 100 V |
Input operation voltage (max) | 275 V |
Input frequency | 40 – 70 Hz |
Output operation voltage (min) | 220 V |
Output operation voltage (max) | 240 V |
Ρύθμιση συχνότητας εξόδου | 50/60 Hz |
![]() |
480 J |
Efficiency | 94.1% |
Crest factor | 3:1 |
Εκτακτης ανάγκης τερματισμός λειτουργίας (EPO) | Ναι |
Επίπεδο θορύβου | 55 dB |
Surge protection | Ναι |
Ακουόμενα ξυπνητήρια | Ναι |
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
2.12PEP.
OTHER MODEL SRT5KXLI 4100+TAX
2.12
Reviews
There are no reviews yet.